基本情報
タイトル:New スーパー マリオ ブラザーズ Wii
機種:WII
発売元:任天堂
発売日:2009/12/03
ジャンル:ACT
価格:¥5,800
初週販売本数:934,739
累計販売本数:4,643,286
データ更新時間:2014/12/28
毎週販売本数
From | To | Sales | Lifetime Sales | Rank |
---|---|---|---|---|
11/30/2009 | 12/06/2009 | 934,739 | 934,739 | 1 |
12/07/2009 | 12/13/2009 | 431,198 | 1,365,937 | 1 |
12/14/2009 | 12/20/2009 | 567,890 | 1,933,827 | 2 |
12/21/2009 | 12/27/2009 | 506,453 | 2,440,280 | 1 |
12/28/2009 | 01/03/2010 | 268,212 | 2,708,492 | 1 |
01/04/2010 | 01/10/2010 | 158,994 | 2,867,486 | 2 |
01/11/2010 | 01/17/2010 | 138,683 | 3,006,169 | 2 |
01/18/2010 | 01/24/2010 | 110,918 | 3,117,087 | 1 |
01/25/2010 | 01/31/2010 | 83,930 | 3,201,017 | 3 |
02/01/2010 | 02/07/2010 | 62,174 | 3,263,191 | 4 |
暦年販売本数
Year | Sales | Rank |
---|---|---|
2009 | 2,708,492 | 3 |
2010 | 1,469,092 | 4 |
2011 | 250,843 | 42 |
2012 | 148,158 | 74 |
2013 | 56,056 | 165 |
2014 | 10,644 | 400 |