基本情報
タイトル:スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS
機種:3DS
発売元:任天堂
発売日:2016/12/01
ジャンル:ACT
価格:¥4,700
初週販売本数:162,180
累計販売本数:1,069,884
データ更新時間:2017/08/06
毎週販売本数
From | To | Sales | Lifetime Sales | Rank |
---|---|---|---|---|
11/28/2016 | 12/04/2016 | 162,180 | 162,180 | 3 |
12/05/2016 | 12/11/2016 | 117,908 | 280,088 | 3 |
12/12/2016 | 12/18/2016 | 168,072 | 448,160 | 3 |
12/19/2016 | 12/25/2016 | 269,368 | 717,528 | 2 |
12/26/2016 | 01/01/2017 | 73,002 | 790,530 | 2 |
01/02/2017 | 01/08/2017 | 100,308 | 890,838 | 1 |
01/09/2017 | 01/15/2017 | 23,845 | 914,683 | 5 |
01/16/2017 | 01/22/2017 | 14,285 | 928,969 | 9 |
01/23/2017 | 01/29/2017 | 12,150 | 941,119 | 7 |
01/30/2017 | 02/05/2017 | 11,585 | 952,704 | 4 |
暦年販売本数
Year | Sales | Rank |
---|---|---|
2016 | 790,530 | 4 |
2017 | 279,354 | 16 |