基本情報
タイトル:マリオ+ラビッツ キングダムバトル
機種:NSW
発売元:任天堂
発売日:2018/01/18
ジャンル:SLG
価格:¥5,980
初週販売本数:66,692
累計販売本数:167,333
データ更新時間:2018/03/18
毎週販売本数
From | To | Sales | Lifetime Sales | Rank |
---|---|---|---|---|
01/15/2018 | 01/21/2018 | 66,692 | 66,692 | 1 |
01/22/2018 | 01/28/2018 | 26,088 | 92,780 | 2 |
01/29/2018 | 02/04/2018 | 21,279 | 114,059 | 4 |
02/05/2018 | 02/11/2018 | 15,755 | 129,815 | 7 |
02/12/2018 | 02/18/2018 | 12,776 | 142,591 | 10 |
02/19/2018 | 02/25/2018 | 8,634 | 151,225 | 11 |
02/26/2018 | 03/04/2018 | 7,097 | 158,322 | 11 |
03/05/2018 | 03/11/2018 | 5,284 | 163,605 | 12 |
03/12/2018 | 03/18/2018 | 3,728 | 167,333 | 19 |
暦年販売本数
Year | Sales | Rank |
---|---|---|
2018 | 167,333 | 12 |