基本信息
标题:超级马力欧 3D世界
平台:WIU
发行商:任天堂
发售日:2013/11/21
类型:ACT
价格:¥5,700
首周销量:99,588
累计销量:742,024
数据更新时间:2017/01/01
每周销量
From | To | Sales | Lifetime Sales | Rank |
---|---|---|---|---|
11/18/2013 | 11/24/2013 | 99,588 | 99,588 | 2 |
11/25/2013 | 12/01/2013 | 39,812 | 139,400 | 4 |
12/02/2013 | 12/08/2013 | 43,844 | 183,245 | 7 |
12/09/2013 | 12/15/2013 | 57,862 | 241,107 | 3 |
12/16/2013 | 12/22/2013 | 86,408 | 327,514 | 5 |
12/23/2013 | 12/29/2013 | 64,573 | 392,087 | 6 |
12/30/2013 | 01/05/2014 | 47,354 | 439,442 | 5 |
01/06/2014 | 01/12/2014 | 13,079 | 452,521 | 9 |
01/13/2014 | 01/19/2014 | 10,500 | 463,020 | 10 |
01/20/2014 | 01/26/2014 | 7,667 | 470,687 | 16 |
历年年度销量
Year | Sales | Rank |
---|---|---|
2013 | 392,087 | 15 |
2014 | 214,668 | 28 |
2015 | 81,782 | 86 |
2016 | 53,487 | 127 |