基本信息
标题:超级马力欧制造
平台:WIU
发行商:任天堂
发售日:2015/09/10
类型:ACT
价格:¥5,700
首周销量:138,242
累计销量:960,541
数据更新时间:2017/01/01
每周销量
From | To | Sales | Lifetime Sales | Rank |
---|---|---|---|---|
09/07/2015 | 09/13/2015 | 138,242 | 138,242 | 1 |
09/14/2015 | 09/20/2015 | 54,544 | 192,785 | 2 |
09/21/2015 | 09/27/2015 | 52,396 | 245,182 | 1 |
09/28/2015 | 10/04/2015 | 30,150 | 275,332 | 8 |
10/05/2015 | 10/11/2015 | 24,533 | 299,865 | 4 |
10/12/2015 | 10/18/2015 | 21,357 | 321,222 | 3 |
10/19/2015 | 10/25/2015 | 15,817 | 337,039 | 4 |
10/26/2015 | 11/01/2015 | 13,764 | 350,803 | 7 |
11/02/2015 | 11/08/2015 | 15,364 | 366,167 | 7 |
11/09/2015 | 11/15/2015 | 12,442 | 378,609 | 8 |
历年年度销量
Year | Sales | Rank |
---|---|---|
2015 | 726,885 | 6 |
2016 | 233,656 | 23 |